Options | 29031 | |||||
Typhoon | Tornado | Ranger | Ambulance | Rescue | Pick-up | |
Basic configuration * | ||||||
ZMZ engine, 2.2 liters, 110l.s. | – | – | X | A | A | A |
Engine DW10 “Ford”, 2 L., 140 hp. | – | X | – | X | X | X |
Engine DW10 “Ford”, 2 L., 163 hp | X | – | – | A | A | A |
Gearbox, 6 gears | X | X | X | X | X | X |
Thorsen diff lock | X | X | X | X | X | X |
Rigid inter axle locker | X | X | X | X | X | X |
Rear different cross-axle locker | X | X | X | X | X | X |
Front and rear independent pneumatic suspension | X | X | X | X | X | X |
Geared hubs | X | X | X | X | X | X |
Power steering | X | X | X | X | X | X |
Hydraulic brake | X | X | X | X | X | X |
Air compressor | X | X | X | X | X | X |
Fuel tanks, volume 2×50 l | X | X | X | X | X | X |
Two side doors | X | X | X | X | X | X |
Rear upward door | X | X | X | X | X | X |
Driver seat | X | X | X | X | X | X |
Two passenger seats | X | X | A | A | A | – |
Roof exhaust pipe | X | X | X | X | X | X |
Roof rails | X | X | A | A | A | – |
12V lighter socket | X | X | X | X | X | X |
Driver’s tool | X | X | X | X | X | X |
Single color painting | X | X | – | – | – | X |
Side glass wipers | X | X | X | X | X | X |
HighJack | X | X | X | X | X | X |
Additional equipment ** | ||||||
Automatic Gearbox Powershift AWF21 Powershift | A | А | A | A | A | А |
Water propulsion unit | A | A | A | A | A | A |
Adjustable clearance | X | X | X | X | X | X |
Sunroof | X | X | X | X | X | X |
Cross-axle lock the front axle | A | A | A | A | A | A |
Central tire air-pressure adjustment kit | A | A | A | A | A | A |
Compressed air socket | A | A | A | A | A | A |
Air conditioning | A | A | A | A | A | A |
Enhanced bumper protection | A | A | A | A | A | A |
Fuel tanks 2х100 Liter instead of standard tanks | A | A | A | A | A | A |
First aid kit | A | A | A | A | A | A |
Fire extinguisher | A | A | A | A | A | A |
Electric winch 4.5 ton | A | A | A | A | A | A |
5 passenger’s seats cabin | A | A | – | – | – | – |
Folding benches | A | A | A | A | A | – |
Auxiliary passenger seat | A | A | – | – | – | A |
Auxiliary folding passenger seat | A | A | – | – | – | A |
1+1 Spot-light kit | A | A | A | A | A | A |
1+1 Working light kit | A | A | A | A | A | A |
Auxiliary (1+1) 12V lighter socket kit | A | A | A | A | A | – |
Side mirrors with heating and electric adjustment | A | A | A | A | A | A |
Round view cameras | A | A | A | A | A | A |
Parking assistance kit | A | A | A | A | A | A |
Multimedia car audio | A | A | A | A | A | A |
GPS-navigator | A | A | A | A | A | A |
Motorola Trunk communication | A | A | A | A | A | A |
Cabin heater | A | A | A | A | A | A |
Engine preheater | A | A | A | A | A | A |
Auxiliary noise isolation | A | A | A | A | A | A |
Hammock sleeper | A | A | A | A | A | – |
Luggage nets | A | A | A | A | A | – |
Body color at customer’s request | A | A | A | A | A | A |
Winch anchor | A | A | A | A | A | A |
Heated windshield | A | A | A | A | A | A |
Fixed lamp and spotlight guard, branch guard | A | A | A | A | A | A |
Expedition roof rack + rear access ladder | A | A | A | A | A | A |
Car power invertor 12V*220V | A | A | A | A | A | A |
Spare wheel 1300×600×533/1250-580-533 | A | A | A | A | A | A |
Spare wheel 1300×700×533 | A | A | A | A | A | A |
Spare rim | A | A | A | A | A | A |
U-Pol Raptor coating | A | A | A | A | A | A |
Corporate color | A | A | A | A | A | A |
Corporate logo stickers | A | A | A | A | A | A |
Special equipment for law enforcement agencies | A | |||||
Special equipment for medical services | A | |||||
Special equipment for search and rescue operations | A |
* Manufacturer reserves the right to change and improve base and auxiliary equipment&accessories
** At customer’s order and manufacturer’s approval